Diabetes tipo I - Controles de glucemia capilar
El control glicemico del paciente es importante porque nos ayuda a calcular la cantidad de insulina necesaria, al mismo tiempo que nos indica el buen o mal control del paciente.
Es recomendable que estos controles se realicen:
- Antes de las comidas
- Dos horas despues de las comidas (postprandrial)
- Siempre que se noten síntomas de hipoglucemia o hiperglucemia.
Si diariamente se llevan a cabo estos controles, es decir, unos 5 o 6 controles, podremos calcular de manera aproximada el nivel de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c).
A la derecha se muestra una tabla orientativa.
| HbA1c | Nivel medio de glucosa |
| 5% | 80 |
| 5.5% | 95 |
| 6% | 110 |
| 6.5% | 125 |
| 7% | 140 |
| 7.5% | 160 |
| 8% | 180 |
| 8.5% | 195 |
| 9% | 210 |
| 9.5% | 225 |
| 10% | 240 |
| 10.5% | 260 |
| 11% | 280 |
| 11.5% | 295 |
| 12% | 310 |
| 12.5% | 325 |
| 13% | 340 |
| 13.5% | 355 |
| 14% | 370 |

